モニター募集
モニターとは、術前、術後の状態を写真撮影し、情報誌や雑誌・ホームページなどに掲載するモデルになっていただくことです。
現在、美容皮膚科の一部を除いて、有料モニターを募集しています。 手術料金は下表の通りになります。
モニター募集の対象施術内容
| 施 術 内 容 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 目 | 埋没二重 | 31,500円 | ||
| 切開二重 | 全切開 | 84,000円 | ||
| 部分切開 | 63,000円 | |||
| 目頭切開 | 63,000円 | |||
| 目の上脂肪取り | 63,000円 | |||
| 目の上たるみ取り | 84,000円 | |||
| 目の上凹み治し | 脂肪注入 | 63,000円 | ||
| ヒアルロン酸 | 21,000円 | |||
| 目の下脂肪取り | 84,000円 | |||
| 目の下たるみ取り | 105,000円 | |||
| 目の下(脂肪+たるみ)取り | 154,500円 | |||
| 目の下くま(ヒアルロン酸注入) | 21,000円 | |||
| 鼻 | 隆鼻(鼻筋) | 84,000円 | ||
| 隆鼻(鼻先) | 63,000円 | |||
| 隆鼻(鼻筋+鼻先) | 94,500円 | |||
| 小鼻縮小 | 84,000円 | |||
| プチ整形(隆鼻) | 21,000円 | |||
| 口 | 口唇を厚くする(ヒアルロン酸) | 21,000~42,000円 | ||
| あご | あごを出す(脂肪注入) | 63,000円 | ||
| あごを出す(ヒアルロン酸) | 21,000~42,000円 | |||
| あごを出す(プロテーゼ) | 94,500円 | |||
| バスト | 胸(脂肪注入) | 147,000円 | ||
| 乳頭縮小 | 105,000円 | |||
| 陥没乳頭 | 126,000円 | |||
| 乳輪縮小 | 136,500円 | |||
| 脂肪吸引 | 頬 | 63,000円 | ||
| あご | 63,000円 | |||
| 頬+あご 同時 | 94,500円 | |||
| 二の腕 | 94,500円 | |||
| 二の腕後面(わき後面含)のみ | 94,500円 | |||
| 二の腕後面+わき後面(追加) | 94,500円 | |||
| 腹 | 94,500円 | |||
| 腹追加(1回目と同量まで) | 94,500円 | |||
| 腹追加(1回目の半分以下) | 94,500円 | |||
| 背中 | 94,500円 | |||
| 腰 | 94,500円 | |||
| 尻 | 94,500円 | |||
| 太もも | 94,500円 | |||
| 太もも追加 | 94,500円 | |||
| ひざ | 94,500円 | |||
| ふくらはぎ | 94,500円 | |||
| ふくらはぎ+足首 | 105,000円 | |||
| 足首 | 52,500円 | |||
| 脂肪注入 | コメカミ・目の上・あご・口唇 | 各63,000円 | ||
| 頬 | 84,000円 | |||
| ヒップ | 147,000円 | |||
| 胸 | 147,000円 | |||
| プチ整形 | シワ ヒアルロン酸0.1cc | 5,250円 | ||
| 隆鼻 | 21,000円 | |||
| 口唇を厚くする | 21,000~42,000円 | |||
| あご | 21,000~42,000円 | |||
| 目の上の凹み治し | 21,000円 | |||
| 目の下のクマ | 21,000円 | |||
| ボトックス | 額 | 21,000円 | ||
| 眉間 | 15,750円 | |||
| 目尻 | 15,750円 | |||
| エラ | 25,750円 | |||
| 涙袋形成 | 21,000円 | |||
| PRP(自己血小板血漿)療法1キット | 42,000円 | |||
| ハッピーリフト | 頬6本 | 84,000円 | ||
| あご8本 | 105,000円 | |||
| 美容皮膚科 | 毛穴 | ブリッジセラピー | 鼻 | 10,500円 |
| 頬前面 | 21,000円 | |||
| ニキビ跡 | ブリッジセラピー | 頬全体 | 31,500円 | |
| 毛細血管拡張症 | 鼻周囲 | 5,250円 | ||
| ニキビ | 無料 | |||
| シミ | 無料 | |||
モニター募集フォーム
未成年者の方へ
治療を受ける際は、親権者の同意書が必要です。
PDFファイルをプリントアウトし、ご記入の上ご来院ください。


